Google Maps: How to get to Japan
Don't always rely on Google Maps to get you somewhere quickly or by using the fastest route.
It would take about 35 days using the following route, although I don't know why the departure from the United States is in Washington state. San Diego would be a much quicker trip across the Pacific.
Check out #31.
Driving directions to Japan
This route has tolls.
United States |
1. Head northeast toward 3900 Rd | ||
0.1 mi | ||
2. Turn right at 3900 Rd | ||
2.0 mi | ||
3. Continue onto Independence Ave | ||
0.6 mi | ||
4. Continue onto 3900 Rd | ||
1.2 mi | ||
5. Turn right at US-166 W | ||
12.2 mi | ||
6. Turn right at US-166 W/ | ||
2.7 mi | ||
7. Merge onto US-166 W via the ramp toSedan/ | ||
45.0 mi | ||
8. Turn right at KS-15 N/ | ||
24.8 mi | ||
9. Continue onto US-160 W/ | ||
19.6 mi | ||
10. Turn right to merge onto I-35 N towardWichita Toll road | ||
22.5 mi | ||
11. Take exit 42 to merge onto I-135 N towardI-235/ Partial toll road | ||
96.4 mi | ||
12. Take exit 95B to merge onto I-70 Wtoward Hays | ||
410 mi | ||
13. Take exit 289 toward Colo Springs/ | ||
0.2 mi | ||
14. Keep right at the fork and merge onto E-470 N Partial toll road | ||
25.4 mi | ||
15. Take exit 47 to merge onto I-25 N towardFt Collins Partial toll road | ||
80.5 mi | ||
16. Take exit 8B to merge onto I-80 W towardLaramie | ||
388 mi | ||
17. Slight right at I-84 W (signs for Ogden) | ||
39.0 mi | ||
18. Merge onto I-15 N | ||
38.7 mi | ||
19. Continue straight onto I-84 W (signs forBoise) | ||
515 mi | ||
20. Take exit 179 to merge onto I-82 Wtoward Umatilla/ | ||
142 mi | ||
21. Continue onto US-97 N | ||
1.3 mi | ||
22. Merge onto I-90 W | ||
100.0 mi | ||
23. Take exit 10 to merge onto I-405 N towardBellevue | ||
3.5 mi | ||
24. Take exit 14 to merge onto WA-520 Wtoward Seattle | ||
6.0 mi | ||
25. Take the Montlake Blvd exit | ||
0.5 mi | ||
26. Merge onto Montlake Blvd E | ||
0.3 mi | ||
27. Slight left at NE Pacific St | ||
0.8 mi | ||
28. Continue onto NE Northlake Way | ||
0.1 mi | ||
29. Turn left at 6th Ave NE | ||
79 ft | ||
30. Turn right at NE Northlake Way | ||
1.0 mi | ||
31. Kayak across the Pacific Ocean | ||
2,756 mi | ||
32. Continue straight | ||
0.1 mi | ||
33. Turn left at Kuilima Dr | ||
0.5 mi | ||
34. Take the 3rd right onto HI-83 W | ||
12.4 mi | ||
35. Continue straight onto HI-99 S/ | ||
6.5 mi | ||
36. Slight left at HI-80 S/ | ||
2.1 mi | ||
37. Take the ramp onto I-H-2 S | ||
8.1 mi | ||
38. Merge onto I-H-1 E | ||
4.7 mi | ||
39. Take exit 13B toward Halawa Hts. Stadium | ||
0.3 mi | ||
40. Merge onto I-H-201 E | ||
4.1 mi | ||
41. Merge onto I-H-1 E | ||
4.1 mi | ||
42. Take exit 23 for Punahou St towardWaikiki/ | ||
0.2 mi | ||
43. Turn right at Punahou St | ||
0.1 mi | ||
44. Take the 1st right onto S Beretania St | ||
0.1 mi | ||
45. Take the 1st left onto Kalakaua Ave | ||
1.9 mi | ||
46. Kayak across the Pacific Ocean Entering Japan | ||
3,879 mi | ||
47. Turn left toward 県道275号線 | ||
0.4 mi | ||
48. Turn left toward 県道275号線 | ||
358 ft | ||
49. Turn left toward 県道275号線 | ||
0.2 mi | ||
50. Turn right at 県道275号線 | ||
0.1 mi | ||
51. Turn left at 国道125号線 | ||
499 ft | ||
52. Turn right at 県道24号線 | ||
0.6 mi | ||
53. Turn left at 千束町(交差点) onto 国道354号線 | ||
2.0 mi | ||
54. Turn right at 中村陸橋下(交差点) to stay on 国道354号線 | ||
1.0 mi | ||
55. Take the ramp to 常磐自動車道 Toll road | ||
0.3 mi | ||
56. Keep left at the fork, follow signs for 東京and merge onto 常磐自動車道 Toll road | ||
23.8 mi | ||
57. Take exit 三郷JCT toward 三郷出口・外環・松戸・大泉 Toll road | ||
0.2 mi | ||
58. Keep right at the fork, follow signs for 三郷西出口・外環・大泉 Toll road | ||
0.2 mi | ||
59. Take exit 高速三郷IC on the right toward 外環・大泉 Toll road | ||
0.7 mi | ||
60. Merge onto 東京外環自動車道 Toll road | ||
17.3 mi | ||
61. Take exit 高速大泉IC on the right toward 関越道・新潟 Toll road | ||
0.9 mi | ||
62. Merge onto 関越自動車道 Toll road | ||
47.7 mi | ||
63. Take exit 藤岡JCT toward 上信越道・藤岡・長野 Toll road | ||
0.7 mi | ||
64. Merge onto 上信越自動車道 Toll road | ||
54.3 mi | ||
65. Take exit 高速東部湯の丸IC toward 県道81号線 Toll road | ||
384 ft | ||
66. Take exit 東部湯の丸SA on the right toward 東部湯の丸出口 Toll road | ||
0.6 mi | ||
67. Merge onto 県道81号線 | ||
1.0 mi | ||
68. Turn right at 常田(交差点) onto 国道18号線 | ||
2.4 mi | ||
69. Turn left at 県道483号線 | ||
0.1 mi | ||
70. Turn right to stay on 県道483号線 | ||
269 ft | ||
71. Turn right to stay on 県道483号線 | ||
0.2 mi | ||
72. Turn left at 大屋駅前(交差点) onto 国道152号線 | ||
2.5 mi | ||
73. Turn right at 下丸子(交差点) to stay on 国道152号線 | ||
446 ft | ||
74. Turn left to stay on 国道152号線 | ||
7.2 mi | ||
75. Continue onto 中山道/ | ||
0.7 mi | ||
76. Slight left at 大和橋(交差点) onto 大門街道/ | ||
1.7 mi | ||
77. Slight left | ||
0.1 mi | ||
78. Turn left | ||
0.5 mi |
Japan |
Why kayak? Sheesh, is it some kind of Google fitness-purity test? Sail!!
ReplyDeleteLet the canvas do the work. :-)